i8RM[Tci6
#d"NfX&3
------------各省贪官外逃一览表------------- x3k`-m7
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 V-l8?
北京市 225人 58人 25亿 ~AhBKh+
天津市 122人 19人 14亿 ,bqn5R5weS
河北省 340人 26人 31亿 .nOSJN_c
山西省 236人 41人 17亿 Z5=h"Y+t)
辽宁省 367人 52人 117亿 -Y'4sr2E4
吉林省 117人 14人 26亿 +L{C?;W
黑龙江 230人 42人 85亿 &b(Z+h=Q
上海市 206人 66人 250亿 oBG9H
江苏省 313人 40人 140亿 2}d5=,W
浙江省 142人 48人 86亿 Iu")Sf+X
安徽省 97人 19人 30亿 _=/':JNMuT
福建省 480人 102人 365亿 7wd.diW
江西省 125人 21人 26亿 GU*TaFR
山东省 352人 54人 150亿 Z4Yskx^Q>
河南省 124人 27人 50亿
t\Bi1RT'
湖北省 365人 33人 60亿 ~2.`^rfT;
湖南省 300人 20人 70亿 w:]L|V_=
广东省 1640人 170人 1550亿 xOmvaGm
广 西 217人 25人 55亿 h)x@}UYWa
海南省 140人 22人 27亿 (E/VmZP
重庆市 175人 31人 18亿 tedaOM
四川省 144人 40人 50亿 wz=i9vm#b
云南省 238人 48人 60亿 e[`6FDp
陕西省 146人 16人 28亿 jW[<d
新 疆 260人 24人 30亿 %
omN
|
一共有 4 条评论