FBUT~qHLP
b-jKL1%Y
------------各省贪官外逃一览表------------- @`e$e_p
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 |{Cdh
北京市 225人 58人 25亿 -m+O!@3
天津市 122人 19人 14亿 L+sFHg54
河北省 340人 26人 31亿 .{g'd=4\+
山西省 236人 41人 17亿 xxc]<ev i
辽宁省 367人 52人 117亿 gt&^'It
吉林省 117人 14人 26亿 'x@=|^8N
黑龙江 230人 42人85亿 Rw9
s12oV
上海市 206人 66人 250亿 )#XQ66Jo
江苏省 313人 40人 140亿 i+>'Wzb
浙江省 142人 48人 86亿 %EjCII;
安徽省 97人 19人30亿 vknv4Ol
福建省 480人 102人 365亿 yv,$XK2@f
江西省 125人 21人 26亿 i&q}oY[sD
山东省 352人 54人 150亿 )m`VFOM
河南省 124人 27人 50亿
FuE
Rv
湖北省 365人 33人 60亿 R~nE!a+
湖南省 300人 20人 70亿 } i\^Dn3A
广东省 1640人 170人1550亿 {922);O'
广西 217人 25人 55亿 A^pxC
海南省 140人 22人 27亿 @0c^onP=kc
重庆市 175人 31人 18亿 aG=!i8{5
四川省 144人 40人 50亿 8HH8Eor
云南省 238人 48人 60亿 i8
rFdE4
陕西省 146人 16人 28亿 P2r3{mM%?
新疆 260人 24人30亿 }[Rw M
|
一共有 4 条评论