Cw_%)F^
;, * 5CL
------------各省贪官外逃一览表------------- IY+f[OdT7
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 Yj">s)
Z#
北京市 225人 58人 25亿 I$V^ x#
天津市 122人 19人 14亿 Bm6L,U^L
河北省 340人 26人 31亿 $SsUNt5W
山西省 236人 41人 17亿 A=
I'sH+
辽宁省 367人 52人 117亿 x&DJ&d
吉林省 117人 14人 26亿 ;?<Y Ei
黑龙江 230人 42人85亿 +\MRa)E~(_
上海市 206人 66人 250亿 *UVp9Sv)Q
江苏省 313人 40人 140亿 Ax*&kD+vG
浙江省 142人 48人 86亿 VcQ7%+
安徽省 97人 19人30亿 8C)J0U@=:~
福建省 480人 102人 365亿 ipqp)J
江西省 125人 21人 26亿 lJnz9+^~sm
山东省 352人 54人 150亿 +bKb!ZF
河南省 124人 27人 50亿 H_
!#)x>
湖北省 365人 33人 60亿 >Q>/zB{
湖南省 300人 20人 70亿 &?aNTD`a
广东省 1640人 170人1550亿 s"R|xk<0
广西 217人 25人 55亿 6K%T30|NU
海南省 140人 22人 27亿 ::'&]t*?
重庆市 175人 31人 18亿 @Yi(-'C~
四川省 144人 40人 50亿 IyOut\\ZC
云南省 238人 48人 60亿 vxbcdTb
陕西省 146人 16人 28亿 H_M9[\
新疆 260人 24人30亿 ;P@U$PK
|
一共有 4 条评论